
Тип управления | Электронный | Максимальная температура подачи | 85 °С |
Номинальная мощность | 25 кВт | Минимальная температура обратки | 10 °С |
Номинальное напряжение | 380 В | Максимальная температура обратки | 80 °С |
Род тока/Номинальная частота тока | Переменный / 50 Гц | Точность измерения температуры жидкости | ± 0,5 °С |
Используемая жидкость | Вода / Теплоноситель Галан | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Номинальный ток по каждой фазе | 37,9 А | Исполнение по степени защиты от влаги | брызгозащищенное |
Объем теплоносителя* | до 300 л | Подключение к отопительной системе муфты Ду | 32 мм |
Площадь отапливаемого помещения* | до 350 м² | Длина нагревательного блока | 460 мм |
Объём отапливаемого помещения* | до 875 м³ | Габаритные размеры нагревательного блока | 510 х 190 х 159 мм |
Среднесуточный расход в час* | 5 - 5,5 кВт⋅ч | Габаритные размеры блока управления | 200 х 190 х 100 мм |
Возможность задачи температуры | Температура обратки, подачи, гистерезис. Температура воздуха, с возможностью программирования временных интервалов |
Масса | 8 кг |
* Описание товара носит только справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях и не является публичной офертой.