
Тип управления | Электронный | Максимальная температура подачи | 85 °С |
Номинальная мощность | 18 кВт | Минимальная температура обратки | 10 °С |
Номинальное напряжение | 380 В | Максимальная температура обратки | 80 °С |
Род тока/Номинальная частота тока | Переменный / 50 Гц | Точность измерения температуры жидкости | ± 0,5 °С |
Номинальная сила тока | 27,3 А | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Количество и мощность тэнов | 6 x 3 кВт | Количество ступеней мощности | I |
Сечение провода | 6 мм² | Подключение к отопительной системе муфты Ду | 32 мм |
Площадь отапливаемого помещения* | до 180 м² | Длина нагревательного блока | 490 мм |
Объём отапливаемого помещения* | до 450 м³ | Габаритные размеры нагревательного блока | 520 x 200 x 250 мм |
Среднесуточный расход в час* | 7 - 8 кВт⋅ч | Габаритные размеры блока управления | 200 х 190 х 100 мм |
Возможность задачи температуры | Температура обратки, подачи, гистерезис | Масса | 12 кг |
* Описание товара носит только справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях и не является публичной офертой.